| Deadline for cancellation | 7th Sep 2020 23:59 |
| Deadline for enrollment | 7th Sep 2020 23:59 |
| Acceptance of dogs | 19th Sep 2020 07:00 |
| Event start | 19th Sep 2020 09:00 |
| Event end | 19th Sep 2020 18:00 |
| Event status | Closed |
| Organizer | moravsky-coursing.cz |
| Type |
Závod
|
Occupancy 74 / 500 Participated 74 Not attended 0
| Mem. | Type | Handler | City | Dog | Dog | Breed | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | Eva P. (Malešovice) | Bandy Boom Perro sin Plumas (Americký bezsrstý terier) | ||||||
| Race | Denisa T. (Brno) | Gizu (Americký pitbulteriér) | ||||||
| Race | Adriana L. (Olomouc) | Shira (Americký pitbulteriér) | ||||||
| Race | Nikola J. (Brno-venkov) | Zwolinski´s Sarah (Americký pitbulteriér) | ||||||
| Race | Karolína B. (Vizovice) | Aris Jelšovský dvor (Americký stafordširský terier) | ||||||
| Race | Romana M. (Ostrov) | Annie Candys Bohemica (Anglický toy terier) | ||||||
| Race | Romana M. (Ostrov) | Desert Daisy X-Pected Dine Mites (Anglický toy terier) | ||||||
| Race | Jana K. (Hranice) | CARAMELLO Moravian Gate (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Martina S. (Horka nad Moravou) | Enclave Ivelbero´s Darling (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Nikol Š. (Dubňany) | Frutti Tutti Šťastný koutek (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Martina S. (Horka nad Moravou) | Hornet Ivelbero ´s Darling (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Martina S. (Horka nad Moravou) | Challenger Ivelbero' s Darling (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Markéta K. (Rýmařov) | Charger Ivelbero´s Darling (Australský ovčák) | ||||||
| Race | Vlasta H. (Slavkov u Brna) | Wait a Sec! z Kovárny (Belgický ovčák - Tervueren) | ||||||
| Race | Michaela Š. (Brno) | Archie (Bílý švýcarský ovčák) | ||||||
| Race | Petra K. (Pohořelice) | César Pett´s Wolf (Bílý švýcarský ovčák) | ||||||
| Race | Romana B. (Praha 4) | Athéna Elis Mio Attraversiamo (Border kolie) | ||||||
| Race | Hana K. (Praha) | Athos Blue Mio Attraversiamo (Border kolie) | ||||||
| Race | Iva R. (Praha) | Brouček z Vlčí chaloupky (Border kolie) | ||||||
| Race | Lenka Nosová N. (Zvánovice) | Cindy Bohemia Grant (Border kolie) | ||||||
| Race | Anika D. (Brno) | Darwie Amazing ze Stříbrných luk (Border kolie) | ||||||
| Race | Hana K. (Praha) | Jack z Bengasu (Border kolie) | ||||||
| Race | Alexandra K. (Praha) | My Free Man van de Hartenhoeve (Border kolie) | ||||||
| Race | Lenka Nosová N. (Zvánovice) | True Love Bohemia Alké (Border kolie) | ||||||
| Race | Barbora M. (Hranice) | Bad Bandit z Jesence ( Bandi ) (Border terier) | ||||||
| Race | Martina K. (Ivanovice na Hané) | Cora z Heřmanovského kopce (Border terier) | ||||||
| Race | Barbora M. (Hranice) | Culann z Pirkštejnského hrádku ( Dutch ) (Border terier) | ||||||
| Race | Martina K. (Ivanovice na Hané) | Fergie od Kanonýra Jabůrka (Ajša) (Border terier) | ||||||
| Race | Miroslava H. (Lipník nad Bečvou) | Funny Boy Ketinela (Border terier) | ||||||
| Race | Renata U. (Práče) | Abigail Dobrovodská hvězda (Český strakatý pes) | ||||||
| Race | Zdeněk N. (Svitavy) | Everett Zito Choďák (Chodský pes) | ||||||
| Race | Marie B. (Praha 9) | Vetka Verby (Irský terier) | ||||||
| Race | Zuzana U. (Brno) | Ester z Andělskohorska (Jack Russell Teriér) | ||||||
| Race | Petra B. (Borač) | Caliope Black Orchid Dagymery (Kavalír King Charles španěl) | ||||||
| Race | Eva J. (Kroměříž) | Adorys (Louisianský leopardí pes) | ||||||
| Race | Kateřina K. (Praha 4 - újezd) | Coahoma Trinity (Louisianský leopardí pes) | ||||||
| Race | Eva P. (Malešovice) | Fragancia de la Locura (Maďarský ohař krátkosrstý) | ||||||
| Race | Věra V. (Prostějov) | Petty (Německý boxer) | ||||||
| Race | Daniela J. (Kuřim) | CONCHAR DONNAN LI Rainbow Beam (Papillon) | ||||||
| Race | Vlasta V. (Jedovnice) | BEE GEES Xalucha (Peruánský naháč) | ||||||
| Race | Emil Popovic P. (Kosice) | Adelka (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Martina Anna N. (Olomouc) | Erin (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Jitka K. (Heřmanův Městec) | Kesidy (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | .Romana K. (Chroustovice) | KIMI (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Juraj V. (Piestany) | Kiwi (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Monika P. (Kroměříž) | Phoebe (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Ivana K. (Praha 5 - Stodůlky) | Sigyn Invincible Heart (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Denisa J. (Praha) | Tequila (Pes/fena do 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Tadeáš D. (Libenice okr.Kolín) | Dino (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Romana B. (Praha 4) | Jesi (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Anna B. (Adamov) | Kelišová (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Gabriel B. (Ostrava) | Laky (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Denisa J. (Praha) | Lucky (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Radim P. (Loděnice) | Metý (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Bára B. (Benešov u Prahy) | Mia (Pes/fena nad 45 cm - pes bez PP / kříženec) | ||||||
| Race | Eva P. (Malešovice) | Cathrin Arlet Star (Portugalský vodní pes) | ||||||
| Race | Marcela P. (Velké Přílepy) | Barbucha Bohemia Original (Pražský krysařík) | ||||||
| Race | Marcela Ž. (Velké Přílepy) | Kritika Bohemia original (Pražský krysařík) | ||||||
| Race | Marcela Ž. (Velké Přílepy) | Lorrainne Lio Mi Fedar (Pražský krysařík) | ||||||
| Race | Petra K. (Svatý Mikuláš) | Bay Rock X Ambassadors Leonardo (Pudl střední aprikot) | ||||||
| Race | Andrea N. (Znojmo) | Buddy (Pudl trpasličí stříbrný) | ||||||
| Race | Šárka Š. (Ostrava) | Abigail of Nyakati Nzuri (Rhodéský ridgeback) | ||||||
| Race | Věra K. (Staré Hradiště) | Ayleen Roxxy Crazy Cliff (Rhodéský ridgeback) | ||||||
| Race | Linda D. (Železné) | Bella Mia Chikwava (Rhodéský ridgeback) | ||||||
| Race | Lada B. (Praha Hloubětín) | Dream Chummy Oči Sfingy (Rhodéský ridgeback) | ||||||
| Race | Lucie A. (Brno) | Indiana Reeva Giulia z Valdštejnských lip (Rhodéský ridgeback) | ||||||
| Race | Nicol U. (Perin) | Rick Rorty Koryfej (Sheltie) | ||||||
| Race | Beata K. (Kolin) | Angels Baby Goldmachine (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Pavel E. (Jílové u Děčína) | Archibald Cedrus from Winters Grange (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Emília V. (Slapy) | BABY NOVA BULL&BEAR (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Martina Anna N. (Olomouc) | Bailee Black Sapphire "Yorick" (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Kateřina U. (Praha 10) | Cute Josephine King of Bohemia (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Ladislav B. (Jedovnice) | Maya Full of Joy Legoscha (Stafordšírský bullterier) | ||||||
| Race | Kateřina U. (Praha 10) | Tornado Lou Macy Gray (Stafordšírský bullterier) | ||||||
Location
| Title | Letiště Medlánky |
| GPS | 49.2385483N 16.5548842E » |
| Link | Show location on map » |
| Description | Parkování je možné v blízkosti dráhy. V případě deštivého počasí můžete zaparkovat před Restaurací U Křivé vrtule. Zde je možné se po celý den občerstvit. NEVSTUPUJTE NA LETIŠTNÍ PLOCHU! |
Entry fee / 2 runs
| Race | |
|---|---|
| Member | 500 CZK |
| Nonmember | 700 CZK |
Event description
Postup k přihlášení:
- Přihlásit se zde na webových stránkách v zápisu akce:
Zadat typ závod, vyplnit kolonky.
Psy bez PP uvádějte pro upřesnění také do poznámky. - Platby:
Uzávěrka startovného s vyplněnou přihláškou je do 7.9.2020.
Na pozdější přihlášení (platbu) nebude brán zřetel.
Po uzávěrce je přihláška závazná. Storno je v plné výši startovného.
Do zprávy pro příjemce se uvádí:
Brněnská točka-PLEMENO- JMÉNO PSA-PŘÍJMENÍ
člen závod/ 500,-Kč
nečlen závod/ 700,-Kč
Sleva na dalšího psa jednoho majitele je 100,-Kč.
č.u. spolku: 2000816404/2010 (Fio banka)
Platby ze zahraničí:
člen závod: 20€
nečlen závod: 28€
Sleva na dalšího psa jednoho majitele je 4€.IBAN: CZ3620100000002000816404
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX -
Informace propsy bez PP či křížence:
- v kolonce plemeno je na výběr:
pes pod 45cm / pes nad 45 cm
- pokud není zapsáné měření je nutné tuto informaci uvést do poznámky
- první měření bude probíhat na přejímce
HARMONOGRAM: (dle počtu přihlášených psů)
Přejímka: 7 - 8:30hod.
Začátek: 9:00hod.
Vyhlášení: 17:30hod.
Ukončení: 18:00hod.
Veterinární kontrola:
předložit platný petpas či očkovací průkaz
(očkování nesmí být mladší 14 dní)
identifikace psa čip/tetování
Pes, který neprojde veterinární kontrolou, nebude zařazen do závodu.
Kontrola před druhým kolem je povinná pro psy mladší 2 let a starší 6 let.
Povinná výbava:
- předložit platnou licenci
- coursingová dečka (červená, bílá, modrá)
- coursingový náhubek (mimo psy s uznanou vyjímkou od ČP)
Pravidla pro účastníky coursingu:
Každý závodník, je povinen se dostavit do sedliště 2 běhy před startem svého běhu a dodržovat harmonogram závodu. Pokud se na start v danný čas nedostaví, je ze závodu vyřazen.
Při vběhnutí psa do dráhy při závodu zaplatí majitel psa pokutu 500,-.
Hodnocení:
Dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI a Coursingového řádu klubu Český pes.
Řazení do běhů:
- řazení do prvního kola závodu bude dle elektronického losování
- řazení do druhého kola dle získaných bodů z prvního kola
Délka trati:
- do 700m na travnatém terénu
Ceny:
- 1.-3. místo
- pohár pro nejlepšího psa a fenu závodu
- každý účastník dostane věcné ceny
_______________________________
Ředitel závodu:
Milan Oliva
Vedoucí akce:
Adéla Benedeková
Kancelář:
Dita Čumová, Michal Andrys
Rozhodčí:
Veronika Bejčková, Anna Holubová
Veterinář:
MVDr. Barbora Bartošová
Technika:
Moravský coursing (konečný naviják, natahování čtyřkolkou)
Milan Oliva, Adéla Benedeková
Sedliště, startér:
Michal Andrys, Pavel Jánský, Milan Oliva ml.
Místo konání, zázemí:
Medlánecké letiště
Parkoviště:
Vyznačený prostor u dráhy
Conditions of participation
Conditions for all participants:
Running is subject to: harnesses, collars. The handler who will not respect these conditions will not be allowed to run!
Dogs are under the supervision of owners, racing on the track is fined 500 CZK.
Dogs run with muzzle that does not cause them pain, allow them to breathe freely and prevent injury to the dog by pulley or injury to the other dog.
Pass a valid eyeball with the current owner's name on the check.
Do not forget enough water for the dog.
Safety precautions:
Animals with visible wounds and pregnant females will not be admitted to the grounds (only in agreement with the organizer).
It is strictly forbidden to freely run dogs!
Dogs are the responsibility of their owners.
Possible damage or loss is not paid by the organizer!
The organizer does not in any way assume responsibility for accidents, injuries, or illnesses that have been suffered by the participants in the event or caused by themselves!
Any doping is prohibited!
Veterinary regulations:
Coursingu can only participate in clinically healthy dogs, accompanied by a vaccination card or pet passport, which contains a record of valid rabies vaccination.
Dogs who have not passed at the specified time by veterinary examination may not participate in the race.
Since 1.3.2004, the Act on the Protection of Animals against Torture Act No. 246/1992 Coll., As amended, especially as amended by Act No. 77/2004 Coll. prohibiting the propagation of animal abuse by showing at public events.
Therefore, a dog with eared ears will not be admitted to the public canine action.
Addendum for race:
All kinds of doping are forbidden !!! Paragraph 1. 9. Doping see the National Race and Coursing Rules.
Exclusion of the participant
Any dogs in the course of the race will be excluded at any time by clearly outrageous, invasive dogs
people and other dogs, and dogs not controlled by their dog handlers, unscrupulous handlers, violations of sentences and orders, animal welfare rules (including punishment and harsh treatment of dogs) and violations of good morals.
Exclusion of the participant
Out of the competition will be excluded at any time by dogs apparently attacking, invading persons or other dogs, and dogs not controlled by their dog handlers, unsportsmanlike handlers, violations of sentences and orders, animal welfare rules (including punishment and brutal treatment with a dog) and in violation of good morals.
Protest
Objections and complaints may be filed only in writing in the race office after the principal has been deposited with CZK 500, which, in case the protest is unjustified, falls to the organizer. Otherwise, the principal shall be returned to the proposer. The protest must be submitted in writing to the head of the coursing course during the race, otherwise it will not be accepted. The protest will be discussed by a commission composed of the race judges and the race manager. It shall inform the appellant of the outcome of the hearing without undue delay. Further, a written record will be made to discuss the protest, which will be forwarded to the DaC Commission of ČMKU together with the "Coursing Race Report".
Disclaimer:
The responsibility of the organizer and officers of the coursing race is governed by the provisions of Article 1.12 of the National Race and Coursing Regulations. Neither the organizer nor coursing officials are responsible for injuries caused by dog owners, handlers, dogs, or officials themselves. They also reject all responsibility for lost dogs. The dog owner is not responsible if his dog hurts a second dog during a coursing session. In all other cases, the owner takes over his own
dog full responsibility.

